端子・接続材料
PJコネクター
締付トルクを適正値で管理
配電線路の銅電線(主線と分岐線)を接続するコネクターです。締付部にトルクキャップを採用することにより、適正トルクで締付出来る構造となっています。電線同士を平行(Parallel)に接続(Joint)することからPJコネクターと呼ばれています。
詳細情報
| 製品番号 | 主な仕様 |
|---|---|
| 5U | 【適用電線】(サイズ) ・主線2.6mm~22m㎡ ・分岐線2.6mm~22m㎡ 【適用電線】(種類) ・高圧「OCW電線、OC電線、OE電線」 ・低圧 「OW電線、OWW電線、DV線、IV線」 【締付トルク】 ・200kgf-cm(1960Ncm→19.6Nm) 【適用カバー】 ・高圧用PJコネクターカバー5.0~60 (サイズ:共用) ・低圧用PJコネクターカバー5.0(サイズ:小) |
| 38-1 | 【適用電線】(サイズ) ・主線38m㎡、分岐線38m㎡ 【適用電線】(種類) ・高圧「OCW電線、OC電線、OE電線」 ・低圧 「OW電線、OWW電線、DV線、IV線」 【締付トルク】 ・340kgf-cm(3334Ncm→33.34Nm) 【適用カバー】 ・高圧用PJコネクターカバー5.0~60 (サイズ:共用) ・低圧用PJコネクターカバー38~100(サイズ:大) |
| 38-2 | 【適用電線】(サイズ) ・主線38m㎡、分岐線3.2mm,4mm、又は5mm、22m㎡ 【適用電線】(種類) ・高圧「OCW電線、OC電線、OE電線」 ・低圧 「OW電線、OWW電線、DV線、IV線」 【締付トルク】 ・340kgf-cm(3334Ncm→33.34Nm) 【適用カバー】 ・高圧用PJコネクターカバー5.0~60 (サイズ:共用) ・低圧用PJコネクターカバー38~100(サイズ:大) |
| 60-1 | 【適用電線】(サイズ) ・主線60m㎡、分岐線60m㎡ 【適用電線】(種類) ・高圧「OCW電線、OC電線、OE電線」 ・低圧 「OW電線、OWW電線、DV線、IV線」 【締付トルク】 ・340kgf-cm(3334Ncm→33.34Nm) 【適用カバー】 ・高圧用PJコネクターカバー5.0~60 (サイズ:共用) ・低圧用PJコネクターカバー38~100(サイズ:大) |
| 60-2 | 【適用電線】(サイズ) ・主線60m㎡、分岐線4mm,5mm、又は22m㎡、38m㎡ 【適用電線】(種類) ・高圧「OCW電線、OC電線、OE電線」 ・低圧 「OW電線、OWW電線、DV線、IV線」 【締付トルク】 ・340kgf-cm(3334Ncm→33.34Nm) 【適用カバー】 ・高圧用PJコネクターカバー5.0~60 (サイズ:共用) ・低圧用PJコネクターカバー38~100(サイズ:大) |
| 100-1 | 【適用電線】(サイズ) ・主線100m㎡、分岐線100m㎡ 【適用電線】(種類) ・高圧「OCW電線、OC電線、OE電線」 ・低圧 「OW電線、OWW電線、DV線、IV線」 【締付トルク】 ・340kgf-cm(3334Ncm→33.34Nm) 【適用カバー】 ・低圧用PJコネクターカバー38~100(サイズ:大) ※高圧用のカバーについてはお取り扱いしておりません。 |
| 100-2 | 【適用電線】(サイズ) ・主線100m㎡、分岐線4mm,5mm、又は60m㎡ 【適用電線】(種類) ・高圧「OCW電線、OC電線、OE電線」 ・低圧 「OW電線、OWW電線、DV線、IV線」 【締付トルク】 ・340kgf-cm(3334Ncm→33.34Nm) 【適用カバー】 ・低圧用PJコネクターカバー38~100(サイズ:大) ※高圧用のカバーについてはお取り扱いしておりません。 |
| 125-60 | 【適用電線】(サイズ) ・主線125m㎡、分岐線5mm(5mmにてご使用の場合は専用の補助スリーブが必要になります。 ・又は60m㎡ 【適用電線】(種類) ・高圧「OCW電線、OC電線、OE電線」 ・低圧 「OW電線、OWW電線、DV線、IV線」 【締付トルク】 ・340kgf-cm(3334Ncm→33.34Nm) ※コネクターカバーについてはお取り扱いしておりません。 |










